原标题:金店黄金价格多少钱一克(2025年10月30日)
10月30日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 1179.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 560.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 1183.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 560.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 1183.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 1179.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 1179.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 1175.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 643.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 1037.00 | 元/克 |
更多今天黄金价格,黄金价格多少一克,金店黄金多少一克等黄金报价,请关注(http://gold.cngold.org):黄金价格今天多少一克专栏
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有疑问可咨询金投黄金客服。关注手机金投黄金(http://m.cngold.org/gold/),金银行情动态随时看。
<