原标题:上海今日黄金价格多少钱一克(2025年11月21日)
2025年11月21日上海黄金价格查询_2025年11月21日上海今日金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金首饰报价:
2025年11月21日上海金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1298.00 | 600.00 | 元/克 |
| 六福 | 1303.00 | 616.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1305.00 | 616.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1266.00 | 589.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1303.00 | 616.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1298.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1295.00 | 616.00 | 元/克 |
2025年11月21日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4044.95 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 49.42 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1508.15 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1367.22 | 美元/盎司 |
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
<